Giá bán :
Bảng giá hải sản đông lanh? Mua hải sản đông lạnh ở đâu?
BẢNG GIÁ HẢI SẢN ĐÔNG LẠNH CHIHAISAN.COM HÔM NAY | ||||
STT | TÊN SẢN PHẨM bán tại chihaisan.com | GIÁ BÁN | Link sản phẩm ( nhấn vào để xem hình thật sản phẩm trên website) | |
1 | Bạch tuộc baby đông lạnh ( 25-55 con/ kg) | 280 .000 đ/kg | https://chihaisan.com/bach-tuoc-baby-dong-lanh/ | |
2 | Bạch tuộc đỏ Nhật 1.5-2 kg | 850.000đ/kg | https://chihaisan.com/mua-bach-tuoc-nhat-ban/ | |
3 | Bào ngư đông lạnh New Zealand | 2.350.000 đ/kg | https://chihaisan.com/bao-ngu-dong-lanh/ | |
4 | Bào ngư đông lạnh Hàn Quốc 10-12 | 750.000 đ/kg | https://chihaisan.com/bao-ngu-dong-lanh-han-quoc-ban-tai-chihaisan-voi-chat-luong-tot-nhat/ | |
5 | Bào ngư Úc đông lạnh Size 3 con/kg | 1.350.000 đ/kg | https://chihaisan.com/bao-ngu-uc-dong-lanh-gia-bao-nhieu-gia-canh-tranh-tai-chihaisan/ | |
6 | Bào ngư úc tách vỏ nõn | 5.400.000đ/kg | https://chihaisan.com/bao-ngu-song/ | |
7 | Bao tử cá chẽm | 240.000 đ/kg | https://chihaisan.com/bao-tu-ca-chem-doc-dao-ban-tai-chihaisan-voi-muc-gia-canh-tranh-nhat/san-pham/ | |
8 | Bao tử cá ngừ | 195.000 đ/kg | https://chihaisan.com/bao-tu-ca-ngu-ban-o-dau-mon-ngon-tu-bao-tu-ca-ngu/ | |
9 | Bò một nắng Phú Yên | 580.000đ/kg | https://chihaisan.com/bo-mot-nang-phu-yen/ | |
10 | Bulot Pháp đông 30-50con/kg | 320.000đ/kg | https://chihaisan.com/gia-oc-bulot-phap-hom-nay/ | |
11 | Cá anh vũ Cá anh vũ đầu vàng | 2,2 triệu /kg. | https://chihaisan.com/ca-anh-vu/ | |
12 | Cá bò da tươi | 235 k/kg | https://chihaisan.com/gia-ca-bo-da-gia-ca-bo-tuoi/ | |
13 | Cá bò hòm | 290.000đ/ kg | https://chihaisan.com/ca-bo-hom/ | |
14 | Cá bùng binh | 160.000đ/kg | https://chihaisan.com/ca-bung-binh-bao-nhieu-1kg/ | |
15 | Cá cam | 150.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-cam/ | |
16 | Cá chìa vôi | 270.000/kg | https://chihaisan.com/ca-chia-voi-bao-nhieu-1kg/ | |
17 | Cá chình biển đông 1,5-10 kg | 170.000 đ/kg. | https://chihaisan.com/gia-ca-chinh-bien-bao-nhieu/ | |
18 | Cá cờ gòn cắt lát | 250.000 đ / kg | https://chihaisan.com/ca-co-gon-nguyen-con/ | |
19 | Cá cờ kiếm cắt lát | 200.000đ/kg | https://chihaisan.com/ca-co-cat-lat/ | |
20 | Cá cơm đông | 55.000 đ/500g | https://chihaisan.com/ca-com-cap-dong/ | |
21 | Cá hố cắt khúc đông | 200.000đ/kg | https://chihaisan.com/ca-ho-tuoi/ | |
22 | Cá Hoki phi lê | 250.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-hoki/ | |
23 | Cá mặt thỏ | 300.000 đồng/kg | https://chihaisan.com/ca-mat-tho-ban-o-dau/ | |
24 | Cá mó đầu vuông | 250 k/kg | ||
25 | Cá mó xanh | 260.000 đồng/kg. | https://chihaisan.com/ca-mo-xanh/ | |
26 | Cá mú đỏ đông Size: 1 – 4 kg/con | 480.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-bong-mu/ | |
27 | Cá mú sống Size: 0.8-1.6 kg/con | 1.450.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-bong-mu/ | |
28 | Cá nanh heo | 260 k/ kg | https://chihaisan.com/ca-nanh-heo-bao-nhieu-1kg/ | |
29 | Cá ngần Sông Đà | 390.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-ngan-song-da-dang-mua-thom-ngon-diu-ngot-ban-tai-chihaisan/ | |
30 | Cá ngừ phi lê CO | 320.000đ/kg | https://chihaisan.com/phi-le-ca-ngu/ | |
31 | Cá ngừ Saku 4A | 400k/kg | https://chihaisan.com/gia-ca-ngu-saku-tai-chihaisan/ | |
32 | Cá nheo | 320.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-nheo/ | |
33 | Cá Ninja | 250.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-giau-dau-loi-duoi/ | |
34 | Cá sơn gà cá nhỏ ( 15 -25 con/kg) | 350 nghìn/kg | https://chihaisan.com/ca-son-ga/ | |
35 | Cá sùn sịn | 180.000 đ/kg | https://chihaisan.com/gia-ca-sun-sin-bao-nhieu-1kg/ | |
36 | Cá sụn trứng | 180k/500g | https://chihaisan.com/ca-sun-trung-la-gi/san-pham/ | |
37 | Cá sụn trứng | 180.000 đ/500g | https://chihaisan.com/ca-sun-trung-gia-bao-nhieu-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/san-pham/ | |
38 | Cá tắc kè – cá tàu bay | 180.000đ/kg | https://chihaisan.com/ca-tac-ke/ | |
39 | Cá thu vạch | 150.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-thu-vach/ | |
40 | Cá trích ép trứng Hộp 0,5kg ( 3 thanh) : | 495.000đ/ hộp | https://chihaisan.com/ca-trich-ep-trung/ | |
41 | Cá trứng | 180.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-trung/ | |
42 | Cá tuyết nhập khẩu | 670,000 đ/kg | https://chihaisan.com/ca-tuyet-nhap-khau/ | |
43 | Cá tuyết phi lê | 820.000đ/kg | https://chihaisan.com/gia-ca-tuyet-phi-le/ | |
44 | Cá xương xanh | 140.000/kg | https://chihaisan.com/ca-xuong-xanh-gia-bao-nhieu-ca-xuong-xanh-lam-mon-gi-ngon/ | |
45 | Càng cua nâu Nauy đông lạnh | 680.000 đ/kg | https://chihaisan.com/cang-cua-nau-nauy-dong-lanh/ | |
46 | Chân cua hoàng đế cấp đông | 1.4000.000 đ/kg | https://chihaisan.com/chan-cua-hoang-de-cap-dong/ | |
47 | Chân cua tuyết | 340.000 đ/kg | https://chihaisan.com/chan-cua-tuyet/ | |
48 | cờ kiếm shasimi – vỉ 300g | 260.000 đ/kg | https://chihaisan.com/vi-co-kiem-shasimi/san-pham/ | |
49 | Cồi hàu điếu | 250.000đ/kg | https://chihaisan.com/gia-coi-hau-dieu-bao-nhieu/ | |
50 | Cồi sò điệp | 245.000 đ/kg | https://chihaisan.com/mua-coi-so-diep-o-tphcm-2/ | |
51 | cồi sò điệp Nhật | 1.100.000 đ/kg | https://chihaisan.com/ban-coi-so-diep-nhat-o-dau/ | |
52 | Cồi sò trai | 240.000đ /kg | https://chihaisan.com/coi-so-trai-gia-bao-nhieu-1kg/ | |
53 | Con rươi | 470.000đ/ kg | https://chihaisan.com/con-ruoi/san-pham/ | |
54 | Cua 2 da đông 5-7 con/ kg | 850.000 đ/kg | https://chihaisan.com/cua-2-da/ | |
55 | Cua lột Myanmar 8 – 10 con/kg | 455k/kg | https://chihaisan.com/cua-lot-myanmar-gia-bao-nhieu/san-pham/ | |
56 | Đầu Tôm hùm Nam Úc | 350.000 đ/kg | https://chihaisan.com/tom-hum-nam-uc/ | |
57 | Đầu Tôm hùm Tây Úc | 300.000 đ/kg | https://chihaisan.com/tom-hum-tay-uc-nhieu-loai-san-pham-khac-nhau-tai-chihaisan/ | |
58 | Đẻn biển | 490.000 đ/kg | https://chihaisan.com/con-den-bien/ | |
59 | Đuôi tôm hùm mỹ | 970.000đ/kg. | https://chihaisan.com/gia-duoi-tom-hum-my-bao-nhieu/ | |
60 | Gân cá ngừ | 210.000 đ/kg | https://chihaisan.com/gan-ca-ngu-gia-bao-nhieu-kg/ | |
61 | Ghẹ lột | 690.000/kg | https://chihaisan.com/ghe-lot/ | |
62 | Hải sâm Canada đông lạnh | 1.950.000 đ/kg | https://chihaisan.com/gia-hai-sam-canada-dong-lanh/ | |
63 | Hàu điếu | 270.000đ/kg | https://chihaisan.com/hau-dieu/ | |
64 | Lườn cá cờ | 185.000 đ/kg | https://chihaisan.com/luon-ca-co-gia-bao-nhieu-1kg/ | |
65 | Lườn cá ngừ đại dương | 175.000đ/kg | https://chihaisan.com/luon-ca-ngu/ | |
66 | Lườn cá thu | 195.000đ/kg | ||
67 | Mắt cá ngừ đại dương 6-8 | 170.000đ/kg | https://chihaisan.com/gia-mat-ca-ngu-dai-duong-phu-yen/ | |
68 | Mực cơm đông | 195.000 đ / kg | https://chihaisan.com/muc-com-dong/ | |
69 | Mực cơm hấp lạt | 220.000đ/kg | https://chihaisan.com/gia-muc-com-hap/ | |
70 | Mực ghim 10-12 cm/con | 260.000 đ / kg | https://chihaisan.com/gia-muc-ghim-loai-1/ | |
71 | Mực lá đại dương | 220.000 đ/kg | https://chihaisan.com/muc-la-dai-duong-bao-nhieu-1kg/san-pham/ | |
72 | Mực nang tươi đông | 320.000 đ/kg | https://chihaisan.com/muc-nang-gia-bao-nhieu-1kg/ | |
73 | Mực ống câu cấp đông Phan Thiết | 395.000 đ/kg | https://chihaisan.com/gia-muc-ong-cau-cap-dong/ | |
74 | Mực trứng | 295.000 đ / kg | https://chihaisan.com/muc-trung-dong/ | |
75 | Nhum – Nhím biển – cầu gai | 180.000 đ/ hộp/225g | https://chihaisan.com/con-cau-gai/ | |
76 | Ốc Bulot Pháp size 30-50con/kg | 380.000đ/kg | https://chihaisan.com/oc-bulot-phap-bao-nhieu-1kg/ | |
77 | Ốc giấy – ốc giấm | 220.000 đ/kg | https://chihaisan.com/oc-giay/ | |
78 | Răng mực | 210.000 đ/kg | https://chihaisan.com/rang-muc-gia-si-ban-tai-chihaisan/ | |
79 | râu bạch tuộc đông lạnh | 270 k/ kg | https://chihaisan.com/gia-rau-bach-tuoc-dong-lanh/ | |
80 | Ruốc biển tươi | 100.000 đ/kg | https://chihaisan.com/con-ruoc-bien/ | |
81 | Sò điệp cồi nhập khẩu Mỹ | 890,000 đ/kg. | https://chihaisan.com/coi-so-diep-nhap-khau/ | |
82 | Sò điệp Nhật đông lạnh nửa mảnh | 320k/kg | https://chihaisan.com/so-diep-nhat-dong-lanh-nua-manh/ | |
83 | Sò điệp Nhật nguyên con | 220.000đ/kg | https://chihaisan.com/so-diep-nhat-nguyen-con/ | |
84 | Sò đỏ nhập khẩu từ Nhật | 475.000 đ/0.5 kg | https://chihaisan.com/so-do-ban-o-dau-tai-tphcm/ | |
85 | Steak cá cờ kiếm | 215.000đ/1kg | https://chihaisan.com/steak-ca-co-kiem-tuoi-ngon/san-pham/ | |
86 | Sụn cá cờ kiếm | 120.000 đ/kg | https://chihaisan.com/sun-ca-co-kiem/san-pham/ | |
87 | Thân tôm hùm Canada đông lạnh | 1.350.000/kg. | https://chihaisan.com/than-tom-hum-canada-dong-lanh-ban-tai-chihaisan/ | |
88 | Thân Tôm hùm Nam Úc | 1.650.000 đ/kg | https://chihaisan.com/tom-hum-nam-uc/ | |
89 | Thân Tôm hùm Tây Úc | 1.350.000 đ/kg | https://chihaisan.com/tom-hum-tay-uc-nhieu-loai-san-pham-khac-nhau-tai-chihaisan/ | |
90 | Thịt bò Wagyu | 2.300.000 đồng/kg | https://chihaisan.com/gia-thit-bo-kobe-wagyu-uc/ | |
91 | Thịt cua biển | 1.250.000đ/kg | https://chihaisan.com/thit-cua-bien/ | |
92 | Thịt ghẹ bóc sẵn | 320.000 đ/ kg | https://chihaisan.com/thit-ghe-boc-san/ | |
93 | Thịt hàu sữa Hàn Quốc | 280.000 đ/kg | https://chihaisan.com/thit-hau-sua-han-quoc/ | |
94 | Thịt heo nhập khẩu | 130.000 đồng/kg. | https://chihaisan.com/gia-thit-heo-nhap-khau-si-va-le-tai-chihaisan-bao-gia-bao-ngon/san-pham/ | |
95 | Thịt Ốc Giác | 395.000/kg | https://chihaisan.com/gia-oc-giac-oc-giac-vang/ | |
96 | Thịt ốc vòi voi vàng đông lạnh | 750.000 đ/kg | https://chihaisan.com/oc-voi-voi-canada-thit-oc-voi/ | |
97 | Tôm Bắc cực | 480.000 đ/kg | https://chihaisan.com/tom-bac-cuc/ | |
98 | Tôm bóc nõn | 250.000đ/kg | https://chihaisan.com/tom-boc-non/ | |
99 | Tôm càng đỏ Na Uy | 1.500.000 đồng/kg. | https://chihaisan.com/tom-cang-do-na-uy/ | |
100 | Tôm càng đỏ Nauy đông lạnh | 850.000 đ/kg | https://chihaisan.com/gia-tom-cang-do-nauy-dong-lanh/ | |
101 | Tôm hùm Canada đông 400 g/con | 640.000 đ/kg | https://chihaisan.com/tom-hum-canada-dong-lanh-2/ | |
102 | Tôm Nobashi 380gr/12 con | 290.000 đ/gói | https://chihaisan.com/tom-nobashi-gia-bao-nhieu-tom-nobashi-mua-o-dau/san-pham/ | |
103 | Tôm nõn | 250.000 đ/kg | https://chihaisan.com/tom-non/ | |
104 | Tôm tích thịt nõn (170 – 190con) | 235.000đ/kg | https://chihaisan.com/thit-tom-tich/ | |
105 | Tôm tích thịt nõn (80 – 100con) | 295.000đ/kg. | https://chihaisan.com/thit-tom-tich/ | |
106 | Trứng cá chuồn hộp 500g | 430.000 đ/ 500g | https://chihaisan.com/trung-ca-chuon-gia-bao-nhieu/ | |
107 | Trứng cá chuồn hũ 50 g | 90.000 đ/ hũ 50g | https://chihaisan.com/trung-ca-chuon-gia-bao-nhieu/ | |
108 | Trứng cá dũa | 180.000 đ/kg | https://chihaisan.com/trung-ca-dua/ | |
109 | Trứng cá hồi HÔP 250 G | 710.000đ/250 g | https://chihaisan.com/trung-ca-hoi/ | |
110 | Trứng cá lóc | 750.000 vnđ/kg | https://chihaisan.com/trung-ca-loc/ | |
111 | Trứng cá ngừ đại dương | 160.000 đ/kg | https://chihaisan.com/trung-ca-ngu/ | |
112 | Trứng cá tầm đen Caviar | 470.000 đ/100g | https://chihaisan.com/trung-ca-tam-den-caviar/ | |
113 | Trứng cá tuyết | 250.000 đ/ kg | https://chihaisan.com/trung-ca-tuyet-ban-o-dau/ | |
114 | Vẹm xanh New Zealand 25-30 con | 290.000 đ/kg | https://chihaisan.com/vem-xanh-new-zealand/ |
Bảng giá hải sản đông lanh? Mua hải sản đông lạnh ở đâu?Giá hải sản đông lạnh kimđônghy luôn cập nhật!mong muốn mang lại quý khách sản phẩm chất lượng!
Bảng giá hải sản đông lanh? Mua hải sản đông lạnh ở đâu?
Chúng tôi sẽ có các bài viết sau:
Bảng giá hải sản đông lanh? Mua hải sản đông lạnh ở đâu?Hải sản tươi sống giá rẻ, Bằng giá hải sản Vũng Tàu
Hải sản giá rẻ, Vựa hải sản
Giá hải sản Quảng Ninh, Giá hải sản chợ Bình Điền hôm nay
Bảng giá hải sản đông lanh? Mua hải sản đông lạnh ở đâu?Giá hải sản tươi sống tại TPHCM, Lấy mối hải sản
5p